ドメイン取得後、メールアドレスしか活用できておらず、新規顧客開拓のためにホームページを広報活動の基盤として作成したい。
| Web設計WEB DESIGN | コンシューマ向けの通販や販売は当面おこなわず仕入業者への卸売をメインとするという事で、商品の多様性や品質を前面に出すというコンセプトで設計いたしました。 |
|---|---|
| インターフェースデザインINTERFACE DESIGN | ドライフラワーやプリザーブドフラワーなど花材や花器を取り扱っているため女性的な要素を入れつつも、企業の仕入担当者は男性が多いため洗練したシャープさと見やすさに重点を置きました。対企業向けの広報になるためカッコ良さよりも見やすさのプライオリティを大切にしています。 |
| ビジネスエクスプレスBUSINESS EXPRESS | Yahooビジネスエクスプレスへ登録することにより、即時性の高い検索順位の上昇を見込みました。今回はモバイルサイトを制作したためモバイルとPCのセットで登録。 |
| モバイルサイト制作MOBILE SITE | パソコンを持っていないお客様も当然ターゲットユーザになり、将来的には携帯端末から在庫数や価格の確認などを行う機能を見込んでいるためモバイルサイトを併設しました。 |
| サーバ移行SERVER FOR TRANSITION | ご利用中のWebサーバは月額5000円ほどで性能がいまひとつのサーバだったため、月額500円のさくらインターネットへサーバ移行を提案。サーバ維持にかかるランニングコストを1/10に削減。 |
| ロゴ制作LOGO | コーポレートロゴを刷新しました。ホームページのデザインとマッチするよう女性的でスッキリした形へ提案しました。 |
| 名刺制作BUSINESS CARD | ロゴの刷新と併せて名刺を作成いたしました。内容は簡潔に、そして事業内容は明確にビジネスツールとしての役割をしっかり果たすよう設計しました。 |
| 商品管理システムCOMMODITY MANAGEMENT | 現在、取り扱い商品や在庫の管理は基幹系システムを使っておりWeb用として新たにデータベースを構築するのは2度手間になるため基幹系システムからCSVを出力し、それをWebに反映するためのシステムを開発・構築しました。Web側のシステムでは説明文や写真の選択などのみを行い、基幹系のデータの外側にリレーションされたWeb用のデータベースを持つ事により基幹系システムとの商品の整合性、連携、運用をより簡単に実現しました。このシステムにはSYNCK METHODを使っております。 |
|---|---|
| 商品カタログ検索ITEM SEARCHサイトを参照 | 基幹系システムから出力された商品のデータベースを全文検索し、商品の詳細を表示するプログラムを開発・構築しました。各商品の詳細ページはスタティック(静的)ページとし、検索エンジンで上位に表示させるための対策を行っております。 |
| サイト更新プログラムWEBLOGSサイトを参照 | 新着情報や季節のご提案といった更新頻度の高い部分のみ簡単に更新できるアプリケーション「WEBLOGS」を導入いたしました。更新するたびにページが増える構造になっているためSEOとしての効果が期待できます。 |



当サイトで使用されている文字、画像、音声、映像等の無断使用・転載は一部を除いてOKです。
Copyright© SYNCKGRAPHICA 2008 All Rights Reserved.